Final Hours 2013-2014
| Aaron | Teh | 7.75 |
| Abigail | Weed | 1 |
| Abraham | Lee | 73 |
| Adam | Hsu | 2 |
| Aditya | Joshi | 0 |
| Ahhad | Iqbal | 0 |
| Aimee | Wong | 0 |
| Aishwarya | Bhupatiraju | 13.5 |
| Alan | Li | 25 |
| Alex | Lee | 92.5 |
| Alex | Wang | 8.75 |
| Alexa | Barajas | 28.5 |
| Alic | Lien | 6.25 |
| Allen | Chen | 4 |
| Amanda | Kwok | 12 |
| Amanda | Wu | 54.75 |
| Ameer | Alameddin | 19 |
| Amira | Baba | 0 |
| Anabelle | Cheng | 6.5 |
| Ana-Sofia | Gonzales | 8.5 |
| Andre | Lai | 1 |
| Andrea | Belden | 7 |
| Andrew | Yang | 69.5 |
| Andrew | Yeh | 0 |
| Andy | Pang | 29 |
| Andy | Shin | 150.5 |
| Angela | Park | 0 |
| Ann (Ning-Yi) | Chen | 2.5 |
| Annabel | Park | 0 |
| Annie | Chai | 13 |
| Ariosto | Kuit | 24 |
| Arnav | Verma | 0 |
| Ashlyn | Chow | 15.5 |
| Austin | Chiang | 5 |
| Ava | Wu | 15 |
| Aziz | Faizan | 0 |
| Ben | Cheng | 0 |
| Bernard | Chen | 27 |
| Beverly | Thai | 2 |
| Beverly | Wu | 27 |
| Bianca | Wang | 0 |
| Bill | Li | 9 |
| Billy | Liang | 0 |
| Brandon | Bae | 0 |
| Brandon | Balamurugan | 0 |
| Brandon | Chen | 8 |
| Brandon | Putia | 0 |
| Brendan | Houng | 6 |
| Brett | Yonezawa | 0 |
| Brian | Chen | 5 |
| Brian | Jung | 0 |
| Brian | Lucero | 0 |
| Brian | Song | 1 |
| Brian | Yu | 30 |
| Brooke | Rolon | 1 |
| Calvin | Lee | 0 |
| Carlson | Jin | 5 |
| Carrie | Wang | 25 |
| Cassidy | Takeuchi | 0 |
| Celeste | Christan | 47.25 |
| Charlene | Tang | 0 |
| Chris | Hwang | 0 |
| Chris | Lao | 8.5 |
| Chris | Wan | 11.2 |
| Christen | Schlag | 11.5 |
| Christine | Mao | 1 |
| Christine | Wang | 44.5 |
| Christopher | Guan | 0 |
| Christopher | Ivanoff | 19 |
| Cindy | Peng | 6 |
| Claire | Tzo | 18 |
| Crystal | Chung | 29 |
| Crystal | Ng | 25 |
| Crystal | Pargas | 4 |
| Daniel | Blake | 0 |
| Daniel | Kim | 10.5 |
| Daniel | Son | 1.5 |
| Daniel | Xu | 34 |
| Danielle | Narciso | 2.75 |
| Daphne | Du | 63.25 |
| Daphne | He | 11 |
| Darren | Young | 60 |
| Dean | Yu | 4.25 |
| Derek | Peng | 55.5 |
| Devin | Barela-Duran | 0 |
| Dickson | Chan | 2 |
| Doris | Deng | 2.5 |
| Dorothy | Lewes | 15.5 |
| Dustin | Ru | 0 |
| Eileen | Lee | 0 |
| Emilee | Kang | 0 |
| Emily | Liu | 0 |
| Emily | Su | 42.5 |
| Eric | Tan | 7 |
| Eric | Zhu | 7.5 |
| Eshanee | Mohanty | 1 |
| Ester | Liu | 2 |
| Eugene | Yang | 14.5 |
| Ewans | Ho | 9 |
| Fiona | Tang | 13.5 |
| Francis | Wang | 6.5 |
| Frank | Jiang | 32.75 |
| Freya | Shi | 0 |
| Giovanni | Pacheco | 3.5 |
| Gracie | Wong | 7.5 |
| Hamilton | Lin | 100 |
| Hank | Shan | 0 |
| Hanna | Roan | 30 |
| Harrison | Lin | 108.5 |
| Helen | Cui | 15 |
| Henry | Kim | 1 |
| Hersh | Gupta | 28 |
| Howard | Xie | 11.5 |
| Isaac | Liu | 4.5 |
| Isabel | Jiang | 24 |
| Isabell | Cheng | 40 |
| Ivan (Din Chun) | Chen | 0 |
| Ivorine | Do | 1 |
| Jack | Mansour | 1.5 |
| Jacqueline | Kao | 49.5 |
| Jacqueline | Yang | 3 |
| Jainam | Vadecha | 23.5 |
| James | English | 11.5 |
| James | Liang | 28 |
| Jamie | Ni | 61 |
| Janette | Chammas | 0 |
| Janette | Park | 29.5 |
| Janice | Gunawan | 26 |
| Jared | Lewis | 0 |
| Jasmine | Jan | 23.5 |
| Jason | Cho | 29 |
| Jeannine | Wang | 0 |
| Jeffelyne | Notomihardjo | 27.5 |
| Jeffrey | Chang | 67.5 |
| Jeffrey | Chen | 16 |
| Jennifer | Chang | 20.5 |
| Jennifer | Wu | 33.5 |
| Jerry | Wu | 8 |
| Jesselyne | Notomihardjo | 26 |
| Jessica | Au | 44 |
| Jessica | Shei | 43.5 |
| Jessie | Lo | 8.5 |
| Jessie | Zhao | 0 |
| Joey | Wang | 36 |
| Johnny | Chen | 0 |
| Jonathan | Kuo | 0 |
| Jonathan | Quinones | 0 |
| Josh | Noritake | 4 |
| Joshua | Park | 0 |
| Josiah | Ozeta | 18 |
| Julie | Ng | 13 |
| Justin | Kim | 1 |
| Justin | Koh | 10.75 |
| Justin | Ofori | 0 |
| Kali | DeCambra | 3 |
| Kammy | Lin | 56.5 |
| Karen | Tsai | 22.5 |
| Karena | Huang | 39 |
| Karina | Kuo | 18.5 |
| Katelyn | Nguyen | 0 |
| Katelyn | Rojvongpaisal | 8 |
| Kathryn | Yip | 11.5 |
| Kathy | Tong | 54.5 |
| Kenneth | Wah | 16 |
| Kevin | Chang | 0 |
| Kevin | Gao | 7.5 |
| Kevin | Hou | 18 |
| Kevin | Hsu | 20 |
| Kevin | Huang | 6 |
| Kevin | Liang | 33 |
| Kevin | Soh | 6 |
| Kevin | Sun | 9 |
| Kevin | Yang | 4 |
| Kimberly | Kang | 0 |
| Kimi | Taira | 0 |
| Kitty | Wang | 6.25 |
| Kristine | Lee | 15.5 |
| Lakni | Hetharatchi | 30.5 |
| Lauren | Lin | 27.5 |
| Lauren | Ting | 2.5 |
| Lesley | Dea | 0 |
| Lily | Toyama | 24.25 |
| Lynn | Medrano | 0 |
| Madelyne | Morales | 33 |
| Mandy | Hung | 71.5 |
| Mansi | Thackeray | 8.5 |
| Mark | Barajas | 44 |
| Matthew | Matsumoto | 6 |
| Meagan | Chan | 24 |
| Megan | Chen | 22 |
| Melanie | Ho | 18 |
| Merlin | Dassanayake | 24.5 |
| Michael | Ahn | 4 |
| Michael | Min | 0 |
| Michael | Xu | 31 |
| Michelle | Phung | 20 |
| Michelle | Yi | 10 |
| Mikaela | Pham | 0 |
| Morgan | Chen | 0 |
| Moses | Park | 11.5 |
| Muhammad | Faizan | 117.5 |
| Natalie | Ang | 0 |
| Nathan | Nemeth | 0 |
| Nathan | Tran | 0 |
| Nermeen | Abaudawood | 0 |
| Nicole | Chang | 3.5 |
| Nicole | Li | 7 |
| Noelle | Ng | 0 |
| O'Connor | Langi | 8.5 |
| Patrick | Colina | 0 |
| Peter | Thompson | 17 |
| Peyton | Eubanks | 0 |
| Phebe (Wei-Chen) | Chen | 0 |
| Philip | Lacey | 0 |
| Phillip | Lee | 3 |
| Rachel | Yim | 0 |
| Rastaar | Haghi | 0 |
| Richard | Tran | 0 |
| Rita | Chang | 9 |
| Ronan | Ko | 16.5 |
| Ryan | Gan | 19.5 |
| Ryan | Hazama | 14.5 |
| Ryan | Trang | 6.5 |
| Sabrina | Chen | 0 |
| Sabrina | Liang | 41.5 |
| Sachin | Verma | 1 |
| Samantha | Ku | 36.5 |
| Samantha | Lim | 3 |
| Sameen | Shakibai | 0 |
| Sandra | Lee | 37.5 |
| Sanjana | Saravanan | 0 |
| Sara | Tran | 3 |
| Sarah | Maa | 34 |
| Sean | Hsu | 3 |
| Sean | Wong | 104.5 |
| Serena | Lin | 16 |
| Shana | Roan | 77 |
| Shane | Chang | 22 |
| Shirley | Zhou | 5.5 |
| Simran | Bhogal | 0 |
| Stanley | Liu | 0 |
| Stephanie | Zhang | 26.5 |
| Stephen | Shu | 12 |
| Steven | Shei | 36.5 |
| Sunny | To | 0 |
| Sydney | Pun | 0 |
| Sylvia | Guan | 94 |
| Ted | Kim | 0 |
| Terence | Chua | 0 |
| Theresa | Yang | 37 |
| Tiffany | Chang | 56 |
| Tiffany | Chen | 0 |
| Tim | Yang | 0 |
| Timmy | Liu | 2.5 |
| Tony | Sun | 3 |
| Tritia | Luk | 11 |
| Tyler | Yee | 1 |
| Vincent | Huang | 7 |
| Vivian | Chung | 0 |
| Vivian | Yang | 37 |
| Walter | Chang | 46 |
| William | Liang | 2.5 |
| Winnie | Lo | 4.5 |
| Winnie | Wen | 6.5 |
| Yao | Tsai | 18 |
| Yoshiro | Chen | 0 |
| Young | Huang | 0 |
| Yun Wey | Chow | 0 |
| Yunxuan | Li | 0 |
| Yusheng | Xia | 0 |
| Zachary | Tan | 49.5 |
Total Leos: 271
Total Hours: 4328.2