Event: Rose Float Decoration
Place: 835 South Raymond Avenue, Pasadena, 91105
Date: December 30, 2015 Time: 7:30 AM to 4:00 PM
Activity: Rose Float Decoration
| Barajas | Mark | 20 |
| Barajas | Alexa | 3 |
| Chang | Jeffrey | 7 |
| Hung | Cyrus | 13.5 |
| Lee | Jennifer | 13.5 |
| Lew | Kevin | 15.5 |
| Li | Rena | 13.5 |
| Li | Chelsea | 13.5 |
| Nakaishi | Abigail | 13.5 |
| Tan | Zachary | 8.5 |
Total Leos: 10
Total Hours: 121.5
Event: Rose Float Decoration
Place: 835 South Raymond Avenue, Pasadena, 91105
Date: December 28, 2015 Time: 7:30 AM to 4:00 PM
Activity: Rose Float Decoration
| Barajas | Alexa | 8 |
| Barajas | Mark | 8 |
| Chung | Olivia | 8 |
| Chung | Natalie | 8 |
| Hung | Cyrus | 8 |
| Jin | Carlson | 8.5 |
| Lee | Jennifer | 8 |
| Nakaishi | Abigail | 8 |
| Ngo | Joshua | 8.5 |
| Park | Dustin | 8 |
| Shah | Pakshal | 8 |
| Shao | William | 8 |
| Shin | Andy | 8.5 |
| Sonawala | Darshan | 8 |
| Teh | Aaron | 8 |
| Wag | Kayla | 8 |
| Yu | Michael | 8 |
| Zhang | Katherine | 8 |
| Zhang | Christine | 8 |
| Zhao | Karen | 8 |
| Zhou | Alice | 8 |
Total Leos: 21
Total Hours: 169.5
Event: Ronald McDonald House Event
Place: 383 S Batavia St, Orange
Date: December 27, 2015 Time: 8:30 AM to 10:30 AM
Activity: Helping cooking breakfast at RMH
| Au | Jessica | 4 |
| Chang | Darin | 4 |
| Hu | Ticy | 4 |
| Hu | Marina | 4 |
| Hung | Cyrus | 4 |
| Nakaishi | Abigail | 4 |
| Xu | Daniel | 4 |
| Xu | Michael | 4 |
Total Leos: 8
Total Hours: 32
Event: Rose Float Decoration
Place: 835 South Raymond Avenue, Pasadena, 91105
Date: December 26, 2015 Time: 8:00 AM to 9:00 PM
Activity: Rose Float Decoration
| Au | Jessica | 12 |
| Balamurugan | Sunil | 13 |
| Bangloy | Mary | 5 |
| Barajas | Mark | 6.5 |
| Barajas | Alexa | 6.5 |
| Chang | Darin | 6.5 |
| Cheng | Isabelle | 13 |
| Chin | Nicholas | 13 |
| Chin | Nicole | 13 |
| Cho | Erin | 7 |
| Christian | Celeste | 5.5 |
| Decambra | Austin | 10 |
| Faizan | Muhammad | 6.5 |
| Hung | Cyrus | 8 |
| Jain | Priyanka | 6.5 |
| Jain | Avantika | 6.5 |
| Lacey | Phillip | 6.5 |
| Lau | Queenie | 6.5 |
| Lee | Jennifer | 6.5 |
| Li | Derrick | 13 |
| Li | Rena | 6.5 |
| Li | Chelsea | 6.5 |
| Nakaishi | Abigail | 8 |
| Ng | Teri | 6.5 |
| Pang | Ashley | 7 |
| Rane | Aishwara | 8 |
| Shah | Pakshal | 13 |
| Shao | William | 6.5 |
| Shin | Andy | 13 |
| Teh | Aaron | 7.5 |
| Tzo | Claire | 6.5 |
| Wang | Kayla | 13 |
| Wang | Shirley | 7.5 |
| Wang | Brian | 6.5 |
| Yim | Claire | 6.5 |
| Zhang | Catherine | 13 |
Total Leos: 36
Total Hours: 306.5
Event: Library Event - Santa
Place: 21800 Copley Dr, Diamond Bar, CA 91765
Date: December 19, 2015 Time: 1:30 PM to 4:30 PM
Activity: Helping Protect Santa
| Chan | Meagan | 3 |
| Hu | Ticy | 3 |
| Hung | Cyrus | 3 |
| Nakaishi | Abigail | 3 |
| Ngo | Joshua | 3 |
| Shin | Andy | 3 |
Total Leos: 6
Total Hours: 18
Event: Toy Drive Delivery/Toy Donations
Place: 1051 South Grand, Diamond Bar 91765
Date: December 19, 2015 Time: 10:00 AM to 11:00 AM
Activity: Delivering Toys/Donations
| Au | Jessica | 1 |
| Cai | Brenton | 0.5 |
| Chang | Thomas | 1 |
| Hung | Cyrus | 1 |
| Lee | Katrina | 1 |
| Liang | David | 5 |
| Scaccia | Phoebe | 2 |
| Shin | Andy | 1 |
Total Leos: 8
Total Hours: 12.5
Event: Annual Winter Social
Place: 21725 E. Gateway Center Drive, Diamond Bar, CA 91765
Date: December 18, 2015 Time: 6:00 PM to 10:00 PM
Activity: Annual Winter Social
| Au | Jessica | 5 |
| Bangloy | Mary | 4 |
| Chan | Meagan | 5 |
| Chang | Darin | 4 |
| Chang | Jeffrey | 5 |
| Chang | Thomas | 4 |
| Chang | Walter | 4 |
| Chen | Kenneth | 4 |
| Cho | Erin | 4 |
| Choi | Alexa | 4 |
| Chow | Ashlyn | 5 |
| Christian | Celeste | 5 |
| Chung | Natalie | 4 |
| Chung | Olivia | 4 |
| English | James | 4 |
| Eubanks | Peyton | 4 |
| Faizan | Muhammad | 5 |
| Fong | Karen | 4 |
| Gan | Ryan | 4 |
| Huang | Jasmine | 4 |
| Hung | Cyrus | 4 |
| Hung | Mandy | 4 |
| Kim | Austin | 4 |
| Lewes | Dorothy | 4 |
| Lin | Diana | 4 |
| Ma | Patrick | 4 |
| Nakaishi | Abigail | 4 |
| Ngo | Joshua | 4 |
| Pang | Ashley | 4 |
| Park | Dustin | 4 |
| Phung | Sara | 4 |
| Rane | Aishwarya | 4 |
| Royce | Fredric | 4 |
| Shao | William | 4 |
| Shin | Andy | 5 |
| Sipagan | Sean | 4 |
| Sonawala | Darshan | 4 |
| Tan | Zachary | 5 |
| Ting | Shannon | 4 |
| Wang | Kayla | 4 |
| Wang | Shirley | 4 |
| Wang | Sunny | 4 |
| Wu | Amanda | 4 |
| Xu | Daniel | 5 |
| Xu | Michael | 5 |
| Yang | Andrew | 5 |
| Yuan | Michael | 4 |
| Yuan | Alan | 4 |
| Zhang | Catherine | 4 |
| Zhao | Karen | 4 |
| Zheng | Karen | 4 |
Total Leos: 51
Total Hours: 215
Event: Flyer Posting
Place: 21400 Pathfinder Rd, Diamond Bar, CA 91765
Date: December 14, 2015 Time: 3:00 PM to 4:00 PM
Activity: Posting General Meeting Flyers
| Bangloy | Mary | 1 |
| Chang | Edward | 1 |
| Chang | Shane | 1 |
| Cho | Erin | 1 |
| Chow | Edison | 1 |
| Chow | Ashlyn | 1 |
| Cui | Helen | 1 |
| Hu | Annie | 1 |
| Li | Chelsea | 1 |
| Ngo | Joshua | 1 |
| Pang | Ashley | 1 |
| Shao | William | 1 |
| Tan | Zachary | 1 |
| Yang | Andrew | 1 |
| Zhang | Stephanie | 1 |
Total Leos: 15
Total Hours: 15
Event: Rose Float Decoration
Place: 835 South Raymond Avenue, Pasadena, 91105
Date: December 12, 2015 Time: 1:00 PM to 5:00 PM
Activity: Rose Float Decoration
| Barajas | Mark | 4 |
| Barajas | Alexa | 4 |
| Chung | Natalie | 4 |
| Chung | Olivia | 4 |
| Ngo | Joshua | 4 |
| Shu | Richard | 4 |
| Sipagan | Sean | 4 |
| Wang | Shirley | 4 |
| Wang | Kayla | 4 |
| Yang | Emily | 4 |
| Zhao | Karen | 4 |
| Zheng | Karen | 4 |
| Zhuo | Michelle | 4 |
Total Leos: 13
Total Hours: 52
Event: Edible Holiday Event
Place: 21800 Copley Dr, Diamond Bar, CA 91765
Date: December 5, 2015 Time: 9:30 AM to 11:00 PM
Activity: Helping make edible holiday treats for children
| Chen | Bernard | 1.5 |
| Chen | Brian | 1.5 |
| Chow | Ashlyn | 1.5 |
| Chow | Edison | 1.5 |
| Chung | Natalie | 1.5 |
| Lau | Queenie | 1.5 |
| Li | Chelsea | 1.5 |
| Liang | David | 1.5 |
| Lin | Diana | 1.5 |
| Nakaishi | Abigail | 1.5 |
| Ngo | Joshua | 1.5 |
| Park | Janette | 1.5 |
| Scaccia | Phoebe | 1.5 |
| Shei | Jessica | 1.5 |
| Shin | Andy | 1.5 |
| Wang | Sunny | 1.5 |
| Wu | Annie | 1.5 |
| Yim | Claire | 1.5 |
| Yuan | Alan | 1.5 |
| Zhao | Kevin | 1.5 |
| Zhou | Alice | 1.5 |
Total Leos: 21
Total Hours: 31.5